22岁及以下球员前10场季后赛场均得分排名
10、米切尔(2018年)
前10场季后赛数据:24.4分 6.1篮板 3.7助攻 1.5抢断 0.4盖帽
全季后赛数据:24.4分 5.9篮板 4.2助攻 1.5抢断 0.4盖帽
9、威少(2011年)
前10场季后赛数据:24.6分 5.4篮板 6.6助攻 1.4抢断 0.4盖帽
全季后赛数据:23.8分 5.4篮板 6.4助攻 1.4抢断 0.4盖帽
前10场季后赛数据:24.4分 6.1篮板 3.7助攻 1.5抢断 0.4盖帽
全季后赛数据:24.4分 5.9篮板 4.2助攻 1.5抢断 0.4盖帽
前10场季后赛数据:24.6分 5.4篮板 6.6助攻 1.4抢断 0.4盖帽
全季后赛数据:23.8分 5.4篮板 6.4助攻 1.4抢断 0.4盖帽
发表评论